Direkt zum Inhalt wechseln
26.10.2022
Name | Score (IMPs) | Rank | Points |
Grundwas+mocsi | 64.00 | 1 | 0.40 |
smeisju+mkheick | 14.00 | 2 | 0.28 |
kritzi50+Robot | -20.00 | 3 | |
Dunja13+ek2180 | -58.00 | 4 | |
19.10.2022
Name | Score (IMPs) | Rank | Points |
grundwas+projekt1 | 51.50 | 1 | 0.60 |
gracz21+Robot | 27.50 | 2 | 0.42 |
jil33+Robot | 25.50 | 3 | |
jjschro+smeisju | 8.00 | 4 | |
ek2180+Dunja13 | -43.00 | 5 | |
Meyjuen+mkheick | | | |
18.10.20221
Name | Score (%) | Rank | Prize | Points |
amxlila+Grundwas | 61.90 | 1 | | 0.40 |
Atinka+konfusius | 52.38 | 2 | | 0.28 |
gracz21+projekt1 | 47.62 | 3 | | |
dilbert 13+Damenopfer | 38.10 | 4 | | |
17.10.2022
Name | Score (%) | Rank | Points |
amxlila+Grundwas | 61.90 | 1 | 0.40 |
Atinka+konfusius | 52.38 | 2 | 0.28 |
gracz21+projekt1 | 47.62 | 3 | |
dilbert 13+Damenopfer | 38.10 | 4 | |
Rank | 17. März 2022 | Score (IMPs) | Points |
1 | jil33+Robot | 46.50 | 0.30 |
2 | kritzi50+bri2020 | 12.00 | 0.30 |
3 | Hpedro+Robot | -4.50 | |
4 | susat1+Robot | -7.50 | |
5 | lrc53+mocsi | -19.50 | |
6 | decrinis+alpin112 | -27.00 | |
11.März 2022 | Score (IMPs) | Rank | Points |
Hampeline+Grundwas | 27.00 | 1 | 0.40 |
Hpedro+Robot | 15.00 | 2 | 0.28 |
Fleb+wali50 | -21.00 | 3 | |
alpin112+Robot | -21.00 | 3 | |
07. März 2022 | Score (%) | Rank | Points |
Hpedro+Robot | 65.53 | 1 | 1.40 |
smeisju+ek2180 | 57.95 | 2 | 0.98 |
Barry baca+jillbaca | 56.06 | 3 | 0.70 |
utekratz+jil33 | 54.70 | 4 | 0.49 |
meyjuen+lgudrun | 53.03 | 5 | 0.28 |
mamaddy+preller | 52.42 | 6 | 0.23 |
kritzi50+Robot | 51.89 | 7 | |
JF2100+holeri | 50.23 | 8 | |
iriseber+gabistein | 50.23 | 8 | |
norettal+beavonnord | 48.86 | 10 | |
Gertrude54+Jaydee21 | 44.70 | 11 | |
desimari+biened | 43.56 | 12 | |
ombra37+Mi Ma | 37.88 | 13 | |
monti 36+ingebrach | 32.95 | 14 | |
28.02.2022 | Score (%) | Rank | Points |
kishoreroy+dippauls0 | 61.36 | 1 | 1.50 |
lgudrun+philinemu | 60.61 | 2 | 1.05 |
preller+mamaddy | 55.81 | 3 | 0.75 |
kritzi50+Robot | 54.80 | 4 | 0.52 |
hana1024+Robot | 53.03 | 5 | 0.28 |
grundwas+hampeline | 53.03 | 5 | 0.28 |
desimari+biened | 52.02 | 7 | 0.19 |
meyjuen+mkheick | 52.02 | 7 | 0.19 |
luigimol+Robot | 52.02 | 7 | 0.19 |
Cary43+robrenner | 50.76 | 10 | |
JF2100+holeri | 49.75 | 11 | |
jil33+Paris 838 | 49.24 | 12 | |
iriseber+gabistein | 48.23 | 13 | |
Hpedro+Robot | 46.72 | 14 | |
ek2180+Robot | 46.46 | 15 | |
smeisju+beabaur | 46.21 | 16 | |
17.02.2022 | Score (IMPs) | Rank | Points |
invra8+Robot | 22.00 | 1 | 0.60 |
Hpedro+Robot | 17.50 | 2 | 0.42 |
dd55dd+corter_neg | 15.00 | 3 | |
langer500+dolomit | 8.00 | 4 | |
grundwas+mocsi | -18.50 | 5 | |
decrinis+alpin112 | -44.00 | 6 | |
16.02.2022 | Score (%) | Rank | Points |
ushlomit+Robot | 66.36 | 1 | 1.20 |
mocsi+kareens | 60.00 | 2 | 0.84 |
JF2100+holeri | 58.18 | 3 | 0.60 |
bri2020+kritzi50 | 54.09 | 4 | 0.42 |
mkheick+Mi Ma | 53.18 | 5 | 0.24 |
evaedith+walkuere1 | 51.82 | 6 | |
beabaur+ek2180 | 44.09 | 7 | |
Jjschro+norbw | 44.09 | 7 | |
Tisch4+smeisju | 43.64 | 9 | |
utekratz+jil33 | 43.18 | 10 | |
inak18+m strasser | 42.73 | 11 | |
Thinkfunfy+decrinis | 38.64 | 12 | |
13.2.2022 | Score (IMPs) | Rank | Points |
simon a+Robot | 72.00 | 1 | 0.60 |
Hpedro+Robot | 23.50 | 2 | 0.42 |
Grundwas+mocsi | 9.50 | 3 | |
yoniu+Robot | -7.00 | 4 | |
SassieV+m strasser | -18.00 | 5 | |
alpin112+decrinis | -80.00 | 6 | |
11.02.2022 | Score (IMPs) | Rank | Points |
hampeline+Grundwas | 85.50 | 1 | 0.60 |
eSZeS+mocsi | 38.00 | 2 | 0.42 |
Hpedro+Robot | 8.50 | 3 | |
invra8+Robot | -19.50 | 4 | |
decrinis+alpin112 | -39.00 | 5 | |
wali50+Robot | -73.50 | 6 | |
Rank | 10.02.2022 | Score (IMPs) | Points |
1 | Hpedro+Robot | 13.00 | 0.20 |
2 | grundwas+mocsi | 7.00 | 0.20 |
3 | walkuere1+LRC53 | -7.00 | |
4 | Heli03+susat1 | -13.00 | |
Section 1 N/S
09.02.2022 | Score (%) | Rank | Prize | Points |
JF2100+holeri | 59.05 | 1 | | 0.60 |
Lrc53+mocsi | 57.62 | 2 | | 0.36 |
iriseber+gabistein | 57.62 | 2 | | 0.36 |
simbask+190225 | 45.24 | 4 | | |
utekratz+jil33 | 44.76 | 5 | | |
mkheick+Mi Ma | 35.71 | 6 | | |
Section 1 E/W
09.02.2022 | Score (%) | Rank | Prize | Points |
Grundwas+qwpeo | 64.76 | 1 | | 0.60 |
camilla4+Robot | 50.48 | 2 | | 0.36 |
Hpedro+Robot | 50.48 | 2 | | 0.36 |
smeisju+Tisch4 | 46.67 | 4 | | |
decrinis+Robot | 46.19 | 5 | | |
dunja13+ek2180 | 41.43 | 6 | | |
01.02.2022 | Score (IMPs) | Rank | Points |
ttblues+efit1951 | 20.00 | 1 | 0.60 |
Hpedro+Robot | 8.00 | 2 | 0.42 |
elis24+kritzi50 | -1.00 | 3 | |
simon a+walkuere1 | -6.50 | 4 | |
inak18+m strasser | -6.50 | 4 | |
PKYip+rkb39 | -14.00 | 6 | |
31.01.2022 Nachmittag | Score (%) | Rank | Points |
simon a+Robot | 61.36 | 1 | 1.50 |
postbus5+ega039 | 60.39 | 2 | 1.05 |
meyjuen+mkheick | 55.84 | 3 | 0.75 |
holeri+JF2100 | 55.52 | 4 | 0.52 |
lgudrun+philinemu | 54.87 | 5 | 0.30 |
mamaddy+preller | 54.22 | 6 | 0.23 |
beavonnord+norettal | 54.22 | 6 | 0.23 |
utekratz+jil33 | 53.25 | 8 | |
iriseber+gabistein | 49.03 | 9 | |
Xye+norbw | 48.38 | 10 | |
smeisju+beabaur | 46.10 | 11 | |
Cary43+robrenner | 45.45 | 12 | |
ombra37+Mi Ma | 45.45 | 12 | |
bri2020+kritzi50 | 38.96 | 14 | |
Dunja13+ek2180 | 38.96 | 14 | |
Eslimariee+brigw | 37.99 | 16 | |
30.01.2022 | Score (IMPs) | Rank | Points |
Hpedro+Robot | 26.50 | 1 | 0.60 |
decrinis+alpin112 | 20.00 | 2 | 0.42 |
susat1+heli03 | 3.00 | 3 | |
usafblu+nasusnasus | -1.50 | 4 | |
SassieV+m strasser | -20.50 | 5 | |
elis24+lihasl | -27.50 | 6 | |
29.01.2022 | Score (IMPs) | Rank | Points |
simon a+Robot | 29.00 | 1 | 0.60 |
Hpedro+Robot | 28.50 | 2 | 0.42 |
grundwas+hampeline | 19.00 | 3 | |
elis24+kritzi50 | -4.50 | 4 | |
invra8+Robot | -10.00 | 5 | |
simbask+190225 | -62.00 | 6 | |
27.01.2022 | Score (%) | Rank | Points |
hpedro+1angy2 | 62.00 | 1 | 0.60 |
susat1+Robot | 57.00 | 2 | 0.36 |
m strasser+Robot | 57.00 | 2 | 0.36 |
Cos2mea+golflumpi1 | 55.00 | 4 | |
langer500+dolomit | 42.00 | 5 | |
thinkfunfy+decrinis | 27.00 | 6 | |
26.1.2022 | Score (%) | Rank | Points |
Smeisju+Tisch4 | 59.52 | 1 | 1.00 |
kritzi50+invra8 | 58.33 | 2 | 0.70 |
simbask+190225 | 55.95 | 3 | 0.50 |
Jjschro+norbw | 53.57 | 4 | 0.35 |
utekratz+jil33 | 50.00 | 5 | |
mkheick+Mi Ma | 47.02 | 6 | |
walkuere1+Evaedith | 46.43 | 7 | |
biened+mamaddy | 45.83 | 8 | |
inak18+m strasser | 43.45 | 9 | |
alpin112+Robot | 39.88 | 10 | |
24.01.2022 Nachmittag | Score (%) | Rank | Points |
mamaddy+preller | 65.58 | 1 | 1.50 |
Cary43+robrenner | 61.04 | 2 | 1.05 |
JF2100+holeri | 60.71 | 3 | 0.75 |
kritzi50+Robot | 59.42 | 4 | 0.52 |
iriseber+gabistein | 53.90 | 5 | 0.30 |
Dunja13+ek2180 | 52.92 | 6 | 0.25 |
meyjuen+mkheick | 52.27 | 7 | |
smeisju+beabaur | 48.38 | 8 | |
ombra37+Mi Ma | 48.38 | 8 | |
norbw+xye | 47.73 | 10 | |
Hpedro+Robot | 47.08 | 11 | |
norettal+beavonnord | 45.13 | 12 | |
monti 36+ingebrach | 40.58 | 13 | |
utekratz+jil33 | 39.61 | 14 | |
Eslimariee+brigw | 38.96 | 15 | |
biened+lgudrun | 38.31 | 16 | |
23.01.2022 | Score (%) | Rank | Points |
Hpedro+Robot | 60.71 | 1 | 0.80 |
Moreitter+decrinis | 59.52 | 2 | 0.56 |
alpin112+Robot | 58.33 | 3 | 0.40 |
lrc53+mocsi | 48.81 | 4 | |
simon a+Fleb | 47.02 | 5 | |
Heli03+susat1 | 44.64 | 6 | |
SassieV+m strasser | 41.07 | 7 | |
anaro76+RazvanC | 39.88 | 8 | |
21.01.2022 | Score (%) | Rank | Points |
schnafi+PPetrus | 62.08 | 1 | 1.02 |
bri2020+kritzi50 | 62.08 | 1 | 1.02 |
langer500+dolomit | 57.92 | 3 | 0.60 |
Hpedro+Birgit 43 | 52.50 | 4 | 0.42 |
Grundwas+projekt1 | 52.08 | 5 | 0.24 |
susat1+Robot | 49.17 | 6 | |
fleb+wali50 | 49.17 | 6 | |
cojo39+doertbu | 47.92 | 8 | |
decrinis+alpin112 | 45.00 | 9 | |
elis24+KriWi12 | 43.33 | 10 | |
cos2mea+nur7von | 42.92 | 11 | |
bridgeoma+m strasser | 35.83 | 12 | |
Rank | 20.01.2022 | Score (IMPs) | Points |
1 | Grundwas+mocsi | 56.17 | 0.40 |
2 | langer500+dolomit | 20.83 | 0.40 |
3 | susat1+Robot | 20.17 | 0.28 |
4 | Pollyne46+ippocol | 14.00 | 0.28 |
5 | elis24+kritzi50 | -8.17 | |
6 | clochard54+Robot | -26.67 | |
7 | phdan+tret4me | -26.83 | |
8 | inak18+m strasser | -49.50 | |
18.01.2022 | Score (%) | Rank | Points |
Hpedro+Robot | 58.73 | 1 | 0.80 |
lihasl+elis24 | 57.94 | 2 | 0.56 |
kareens+qwpeo | 52.38 | 3 | 0.40 |
kritzi50+invra8 | 51.59 | 4 | |
JF2100+Robot | 50.00 | 5 | |
walkuere1+simon a | 50.00 | 5 | |
lgudrun+beavonnord | 46.03 | 7 | |
Gertrude54+Jaydee21 | 33.33 | 8 | |
16.01.2022 | Score (%) | Rank | Points |
grundwas+hampeline | 58.93 | 1 | 0.80 |
Hpedro+Robot | 58.33 | 2 | 0.56 |
platejs+jareky | 54.17 | 3 | 0.40 |
wali50+Robot | 51.19 | 4 | |
bridgeoma+Simon A | 47.62 | 5 | |
kareens+mocsi | 47.62 | 5 | |
bri2020+kritzi50 | 43.45 | 7 | |
Heli03+susat1 | 38.69 | 8 | |
Section 1 N/S
13.01.2022 | Score (%) | Rank | Prize | Points |
langer500+dolomit | 61.61 | 1 | | 0.30 |
wali50+archiepb | 47.32 | 2 | | |
susat1+Robot | 41.07 | 3 | | |
Section 1 E/W
Name | Score (%) | Rank | Prize | Points |
redsan+niksu | 64.29 | 1 | | 0.30 |
Hpedro+Robot | 44.64 | 2 | | |
gitti5020+ega039 | 41.07 | 3 | | |
09.01.2022 | Score (IMPs) | Rank | Points |
projekt2+mocsi | 26.00 | 1 | 0.60 |
grundwas+hampeline | 15.50 | 2 | 0.42 |
elis24+kritzi50 | 13.50 | 3 | |
brikum+kumbri | -4.00 | 4 | |
Hpedro+Robot | -11.50 | 5 | |
valiovi+FLaszlo56 | -39.50 | 6 | |
08.01.2022 | Score (%) | Rank | Points |
dbgdsm+Joy Time | 63.49 | 1 | 0.80 |
LRC53+mocsi | 60.32 | 2 | 0.56 |
invra8+Robot | 49.21 | 3 | 0.40 |
inak18+m strasser | 47.62 | 4 | |
langer500+dolomit | 46.83 | 5 | |
MGGreer54+Robot | 46.03 | 6 | |
meyjuen+jil33 | 45.24 | 7 | |
234912+Robot | 41.27 | 8 | |
07.01.2022 | Score (%) | Rank | Points |
arifi+realhome | 64.29 | 1 | 0.80 |
langer500+dolomit | 59.52 | 2 | 0.56 |
Hpedro+Birgit 43 | 57.14 | 3 | 0.40 |
grundwas+mocsi | 56.55 | 4 | |
Finn Jo+Hanne 53 | 50.60 | 5 | |
elis24+KriWi12 | 41.67 | 6 | |
WilliM123+dessau9 | 35.12 | 7 | |
Bridgeoma+decrinis | 35.12 | 7 | |
Section 1 N/S
06.01.2022 | Score (IMPs) | Rank | Points |
langer500+dolomit | 19.67 | 1 | 0.40 |
mahai+Robot | 18.50 | 2 | 0.28 |
hpedro+1angy2 | -14.33 | 3 | |
Chicane39+Robot | -23.83 | 4 | |
Section 1 E/W
| Score (IMPs) | Rank | Points |
J berg+lesbog | 24.83 | 1 | 0.40 |
grundwas+hampeline | 17.67 | 2 | 0.28 |
Heli03+susat1 | -12.33 | 3 | |
elis24+kritzi50 | -30.17 | 4 | |
All Players
05.1.2022 | Score (%) | Rank | Prize | Points |
Marlene233+andeezom63 | 64.29 | 1 | | 0.80 |
Jjschro+norbw | 62.70 | 2 | | 0.56 |
utekratz+jil33 | 51.98 | 3 | | 0.40 |
Heli03+susat1 | 47.62 | 4 | | |
ek2180+dunja13 | 45.63 | 5 | | |
mkheick+Mi Ma | 45.63 | 5 | | |
Hpedro+Robot | 42.86 | 7 | | |
marwagn+m strasser | 39.29 | 8 | | |
04.01.2022 | Score (%) | Rank | Prize | Points |
Simon A+Robot | 61.67 | 1 | | 1.20 |
erika44op+walkuere1 | 56.67 | 2 | | 0.84 |
bambi6+preller | 55.71 | 3 | | 0.60 |
Hpedro+Robot | 54.29 | 4 | | 0.42 |
ferfelis+Birdie88 | 51.43 | 5 | | 0.24 |
bri2020+kritzi50 | 50.83 | 6 | | |
inak18+m strasser | 50.60 | 7 | | |
bmv bagger+Robot | 49.05 | 8 | | |
elis24+lihasl | 48.21 | 9 | | |
invra8+Robot | 42.74 | 10 | | |
MGGreer54+Robot | 41.67 | 11 | | |
charlinou+nadimou | 37.14 | 12 | | |
03.01.2022 Abend | Score (%) | Rank | Points |
bertkiwi+SunGuikS | 60.94 | 1 | 1.00 |
grundwas+kareens | 57.29 | 2 | 0.70 |
langer500+dolomit | 53.65 | 3 | 0.50 |
Hpedro+Robot | 50.52 | 4 | 0.28 |
wali50+ega039 | 50.52 | 4 | 0.28 |
rak4202+flankierer | 49.48 | 6 | |
fleb+simon a | 48.44 | 7 | |
19erich34+dessau9 | 47.40 | 8 | |
Simbask+Robot | 43.75 | 9 | |
Heli03+susat1 | 38.02 | 10 | |
03.01.2022 Nachmittag | Score (%) | Rank | Points |
Hpedro+Robot | 70.08 | 1 | 1.40 |
biened+lgudrun | 57.20 | 2 | 0.98 |
beavonnord+norettal | 54.17 | 3 | 0.70 |
Mamaddy+preller | 53.79 | 4 | 0.49 |
haaree+Evaedith | 53.41 | 5 | 0.28 |
ek2180+Robot | 49.62 | 6 | 0.23 |
utekratz+jil33 | 48.11 | 7 | |
iriseber+gabistein | 48.11 | 7 | |
umber+delenda | 46.21 | 9 | |
xye+dunja13 | 46.21 | 9 | |
meyjuen+mkheick | 45.83 | 11 | |
jjschro+smeisju | 45.08 | 12 | |
ombra37+Mi Ma | 43.18 | 13 | |
monti 36+ingebrach | 39.02 | 14 |